
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 556 | 2312 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 555 | 0993 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 554 | 3400 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 553 | 1884 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 552 | 1338 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 551 | 3741 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 550 | 4656 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 549 | 5001 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 548 | 6432 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 547 | 0291 |
